2021-01-19 02:33:44
Resultados Infantil 2016
Resultados Oficiales 2021
TEMPORADA INFANTIL 2016
Resultados por jornada en Categorías Menor, Intermedia y Mayor
JORNADA 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DIA | LOCAL |
RESULTADOS
|
VISITANTE | LUGAR | ||
MENOR | INTERM | MAYOR | ||||
02 oct, 2016 | Patos | - | - | - | Cheyennes | Sabinas |
Venados | 30-0 | 30-0 | 30-0 | Osos | P. Negras | |
Armadillos | 30-0 | 30-0 | 30-0 | Gigantes | N. Rosita | |
Vaqueros | 30-0 | 30-0 | 14-0 | Cougars | Cd. Acuña | |
Dragones | 14-8 | 30-0 | 6-16 | Aguilas | P. Negras |
JORNADA 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DIA | LOCAL |
RESULTADOS
|
VISITANTE | LUGAR | ||
MENOR | INTERM | MAYOR | ||||
09 oct, 2016 | Cougars | 0-30 | 0-30 | 0-30 | Venados | P. Negras |
Gigantes | - | - | - | Patos | - | |
Cheyennes | 0-30 | 6-18 | 0-16 | Osos | Sabinas | |
Aguilas | 30-0 | 0-16 | 0-22 | Armadillos | P. Negras | |
Dragones | 24-0 | 20-0 | 6-34 | Vaqueros | P. Negras |
JORNADA 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DIA | LOCAL |
RESULTADOS
|
VISITANTE | LUGAR | ||
MENOR | INTERM | MAYOR | ||||
16 oct, 2016 | Osos | 30-0 | 38-8 | 22-14 | Gigantes | Cd. Acuña |
Patos | - | - | - | Cougars | ||
Aguilas | 8-28 | 0-26 | 0-30 | Venados | P. Negras | |
Dragones | 36-6 | 20-12 | 0-30 | Armadillos | P. Negras | |
Vaqueros | 30-0 | 36-12 | 36-6 | Cheyennes | Cd. Acuña |
JORNADA 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DIA | LOCAL |
RESULTADOS
|
VISITANTE | LUGAR | ||
MENOR | INTERM | MAYOR | ||||
23 oct, 2016 | Osos | 30-0 | 28-6 | 0-20 | Cougars | Cd. Acuña |
Aguilas | - | - | - | Patos | - | |
Vaqueros | 36-6 | 0-8 | 8-34 | Armadillos | Cd. Acuña | |
Cheyennes | 6-26 | 30-0 | 6-20 | Gigantes | Sabinas | |
Venados | 0-30 | 0-14 | 30-0 | Dragones | P. Negras |
JORNADA 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DIA | LOCAL |
RESULTADOS
|
VISITANTE | LUGAR | ||
MENOR | INTERM | MAYOR | ||||
30 oct, 2016 | Osos | 28-6 | 0-30 | 0-22 | Armadillos | Cd. Acuña |
Gigantes | 0-30 | 0-30 | 6-22 | Vaqueros | Allende | |
Venados | - | - | - | Patos | - | |
Cougars | 0-30 | 0-30 | 8-0 | Dragones | P. Negras | |
Cheyennes | 0-30 | 0-30 | 0-20 | Aguilas | Sabinas |
JORNADA 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DIA | LOCAL |
RESULTADOS
|
VISITANTE | LUGAR | ||
MENOR | INTERM | MAYOR | ||||
06 nov, 2016 | Patos | - | - | - | Vaqueros | - |
Armadillos | 0-30 | 20-0 | 0-30 | Venados | N. Rosita | |
Cougars | 30-0 | 6-0 | 16-0 | Cheyennes | P. Negras | |
Gigantes | 0-30 | 0-30 | 14-14 | Aguilas | P. Negras | |
Dragones | 28-6 | 30-0 | 16-18 | Osos | P. Negras |
JORNADA 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DIA | LOCAL |
RESULTADOS
|
VISITANTE | LUGAR | ||
MENOR | INTERM | MAYOR | ||||
13 nov, 2016 | Armadillos | - | - | - | Patos | - |
Cheyennes | 0-30 | 6-36 | 0-30 | Venados | Sabinas | |
Cougars | 0-30 | 0-8 | 8-6 | Aguilas | P. Negras | |
Gigantes | 0-30 | 0-30 | 6-8 | Dragones | Allende | |
Osos | 0-16 | 0-30 | 0-30 | Vaqueros | Cd. Acuña |
JORNADA 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DIA | LOCAL |
RESULTADOS
|
VISITANTE | LUGAR | ||
MENOR | INTERM | MAYOR | ||||
20 nov, 2016 | Armadillos | 30-0 | 30-0 | 30-0 | Cougars | |
Venados | 30-0 | 30-0 | 30-0 | Gigantes | P. Negras | |
Patos | - | - | - | Osos | - | |
Dragones | 30-0 | 30-0 | 22-22 | Cheyennes | P. Negras | |
Águilas | 0-28 | 6-20 | 0-30 | Vaqueros | P. Negras |
JORNADA 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DIA | LOCAL |
RESULTADOS
|
VISITANTE | LUGAR | ||
MENOR | INTERM | MAYOR | ||||
27 nov, 2016 | Gigantes | 6-20 | 0-30 | 0-30 | Cougars | Allende |
Cheyennes |